
仔细信息内容
沈氏节能
超临界值二脱色碳重复系統软件中的很重要构件,用提升成功率、性价比最高传热新技术将二脱色碳进行加热无上温,的提升系統软件工作成功率。享用空间结构紧促、提升成功率、性价比最高传热、耐高热、耐高压力等优越性,可提升能源开发利用工作成功率,避免碳尾气排放标准。
产品特点
1、吸收率率:适用微检修通道机构,推动吸收率热交換,有效降低能效比,提生资源巧用吸收率。
2、高紧促性:体积计算小,征地赔偿大小小,节省了位置。
3、高可以信赖性:配备突出的耐生锈、耐高温度(0-900℃)、耐高压低压(100MPa),能在多种多样不好坏境下稳定性正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
我还在搜索可靠性的环保导热管谅解决设计吗?大家可怏速为老客户提拱货品意见建议、的技术能够和个人定制化保障。热烈欢迎直接找大家,了解到更好资料。
- 手机
- *标题
- *内容
贴心服务电语
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





