完整产品信息
高效罐换热器新产品分享: 由高质量化翘片铜管和底壳高碳钢組成,冷热变化(热胀冷缩)水射流在高质量化翘片铜管和底箱体与铜管区间内的壳程流chan。 沈氏高效化罐适用性于各种各样的设备设备(空气能)平台,管程走水,壳程走设备设备剂。 | ![]() |
产品特点
| 换热效率高 1) 内管采用双螺旋的高效翅片铜管,换热面积是同等规格光管的4倍; | 安全性高 1) 整个铜管内部无焊点,确保系统长期稳定运行; |
| 体积小 1)结构紧凑有利于节省整机空间,便于合理安排系统结构,有利于缩小整机的外形尺寸; |
应用
高效化罐板换器很广不适用来:氧气水汽热源泵开水器、氧气能开水器、中心室内空调、饮用水源氧气水汽热源泵、氧氧气减压阀氧气水汽热源泵、恒温游泳池装备、热收集平台、采暖、烘干处理等各个领域;高效换热蒸发管高效、性价比最高板换液化管在外形面上方开了鱼鳞状的细槽,并在管的漆层下演变成相互之间连结的方形缓冲区,这般特别化的架构演变成了seo制定的微孔过滤,具备了液化板换需要备考的大量的液化关键点,又激发全自动的液化过程中 中演变成效应超高的液膜液化,使导致汽泡与管厚面的液膜减薄,减太小热传导弹性数值弹性数值,还能运用孔隙度的毛细管用处使全自动及导致汽泡在方形缓冲区和孔内演变成再循环,可进一步催进全自动的里面形成形成对流和间接形成形成对流同时清掉沉渣和避免积垢,运用这般板换管的特别化架构,冷煤在较小的超温度下就还可以生成连续不停的不停的的导致汽泡,液化热传导弹性数值弹性数值会达光管的30倍上;管的内的漆层生产制作出雷韵内翅,精炼管外壁的板换,使总热传导弹性数值弹性数值增长。 | 高效换热冷凝管在冷却水器中冷却水热交换的问题是制冷设备剂蒸汽发生器碳原子达到了是处于饱和形态湿度符近时热能量被.,起冷却水行成一点太薄的液膜,并渐渐的变厚。极有效率热交换冷却水管因板翅式组成部分呈分开锯齿形状,使冷却水液的外流呈扰动形态,促使冷却水液膜的对流换热器系数制热。在这种个性化的组成部分危害了冷却水液膜的从外层弹力,使冷却水液膜更薄,并从板翅式壳体高速走向环向分布图制作的翅尖部,并在地心引力能力素质下由翅根的微路通道减排。内从外层内翅可能增幅内从外层积和紊流多次流能力素质大,进几步增幅总热交换能力素质。 |
| 快速罐参数表 | ||||||||||||||
| 热交换器尺寸 | 制冷机组剂 | 化掉器 | 冷却水器1 | 冷却水器2 | 图纸 | |||||||||
| 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | 流量 | 换热量 | |||||||||
| GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | GPM | m3/h | Btu/h | kW | |||
| GSS00600001 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| GSS00600002 | R410A | 0.64 | 2.408 | 47800 | 14 | 0.50 | 1.892 | 37500 | 11 | 0.73 | 2.752 | 54600 | 16 | 查看图纸 |
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,35/24℃,进水温度12℃,出水温度7℃,蒸发温度3℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,-12/-14℃,进水温度36℃,出水温度41℃,冷凝温度41.5℃。 | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,7/6℃,进水温度40℃,出水温度45℃,冷凝温度46℃。 | ||||||||||||||
| 注:蒸发器,空气侧温度干/湿球,95/75.2℉,进水温度53.6℉,出水温度44.6℉,蒸发温度37.4F. | ||||||||||||||
| 冷凝器1,空气侧温度干/湿球,10.4/6.8℉,进水温度96.8℉,出水温度105.8℉,冷凝温度106.7℉. | ||||||||||||||
| 冷凝器2,空气侧温度干/湿球,44.6/42.8℉,进水温度104℉,出水温度113℉,冷凝温度114.8℉. | ||||||||||||||
给我发送求购信息
你会找寻可靠的的低碳生活导热管理解是什么决规划吗?.我要迅猛为企业客户出示护肤品可以、方法兼容和沈氏节能化服务保障。欢迎辞马上搞好关系.我,知道太多图片信息。
- 手机
- *标题
- *内容
售后服务电話
187 5820 8828
(电脑微信同号)







